Kuesioner Skrining Perilaku Merokok pada Anak Usia Sekolah dan Remaja
Keterangan: ( ) diisi dengan tanda √
| A. KETERANGAN TEMPAT | |||||
| A1 | No Kuesioner | A5 | Puskesmas | ||
| A2 | Nama Sekolah | A6 | Nama petugas | ||
| A3 | Provinsi | A7 | Hari/tanggal | ||
| A4 | Kabupaten/Kota | ||||
| B. KARAKTERISTIK RESPONDEN (SISWA KELAS 4 s/d 12) - Diisi oleh peserta didik | ||
| B1 | Nama | |
| B2 | NIK | |
| B3 | Kelas | 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 |
| B4 | Tanggal lahir | Tgl ... / Bulan ... / Tahun ... |
| B5 | Umur | ... tahun |
| B6 | Jenis Kelamin | ( ) Laki-laki ( ) Perempuan |
| C. PERILAKU MEROKOK - Diisi oleh petugas | ||
| C1 a | Apakah kamu merokok ? Bila jawaban 3 dan 4, langsung ke bagian Bagian D | 1.( ) Ya, setiap hari 2.( ) Ya, kadang-kadang 3.( ) Pernah mencoba walau hanya 1 hisapan 4.( ) Tidak merokok/ tidak pernah mencoba |
| C1 b | Jika jawaban 1 atau 2, jenis rokok apa yang digunakan ? | ( ) Rokok konvensional : rokok filter/putih, kretek, linting, dll ( ) Rokok elektronik : vape, IQOS, dll ( ) Keduanya ( ) Lainnya, ... |
| C2 | Berapa usia kamu mulai merokok ? | tahun |
| C3 | Apa alasan UTAMA kamu mulai merokok ? (pilih salah satu) | ( ) Ikut-ikutan teman ( ) Pengaruh keluarga ( ) Rasa ingin tahu ( ) Terpaksa oleh teman/lingkungan ( ) Mengisi waktu luang ( ) Menghilangkan stress ( ) Lainnya |
| C4 | Berapa jumlah batang rokok yang kamu hisap setiap hari atau minggu ? (diisi salah satu) | ... btg/hari (jika merokok setiap hari) ... btg/minggu (jika merokok tidak setiap hari) |
| C5 | Sudah berapa lama kamu merokok ? (diisi salah satu) | ... minggu; (jika < 1 bulan) ... bulan; (jika < 1 tahun) ... tahun (jika > 1 tahun) |
| C6 | Bagaimana biasanya (paling sering) kamu mendapatkan rokok ? | ( ) Beli Batangan ( ) Beli bungkusan ( ) Dapat dari teman/saudara/keluarga ( ) Lainnya |
| C7 a | Apakah ada keinginan kamu untuk berhenti merokok ? | Jika Tidak, langsung ke Bagian D ( ) ya; ( ) tidak |
| C7 b | Bila YA apa alasan UTAMA kamu mau berhenti merokok ? (pilih salah satu) | ( ) Kondisi kesehatan ( ) Motivasi diri sendiri ( ) Disarankan orangtua/guru/teman ( ) Tidak mampu beli/ mahal ( ) Lainnya |
| D. PENGETAHUAN TENTANG ROKOK DAN SUMBER PAPARAN | ||
| D1 | Apakah kamu tahu dampak buruk dari merokok ? | ( ) ya; ( ) tidak |
| D2 a | Apakah kamu pernah melihat orang yang merokok di sekolah? | ( ) ya; ( ) tidak |
| D2 b | Jika ya sebutkan orang yang PALING SERING kamu lihat merokok di sekolah: (pilih salah satu) | ( ) Teman ( ) Satpam ( ) Guru ( ) Supir, penjaga kantin, cleaning service ( ) Lainnya, ......................... |
| D3 | Apakah ada anggota keluarga di rumah yang merokok ? | ( ) ya; ( ) tidak |
| D4 | Apakah teman-teman dekatmu banyak yang merokok ? | ( ) ya; ( ) tidak |
| E. PEMERIKSAAN KADAR CO PERNAPASAN (dilakukan pada semua sasaran) | ||
| E1 | Apakah dilakukan pemeriksaan kadar CO pernapasan? | ( ) ya; ( ) tidak |
| E2 | Hasil pemeriksaan kadar CO pernapasan | . ppm |
Terima kasih atas partisipasinya, Kalian Keren tanpa rokok! Sehat tanpa rokok, hidup tanpa beban